Quarterly Financial Accounts
| 2023 | PMEX Financials for the Half Yearly Ended December 31, 2022 | View Here |
| 2022 | PMEX Financials for the quarter ended March 31, 2022 | View Here |
| 2021 | PMEX Financials for the half yearly ended December 31, 2021 | View Here |
| 2021 | PMEX Financials for the quarter ended September 30, 2021 | View Here |
| 2021 | PMEX Financials for the quarter ended March 31, 2021 | View Here |
| 2020 | PMEX Financials for the half yearly ended December 31, 2020 | View Here |
| 2019 | PMEX Financials for the half yearly ended December 31, 2019 | View Here |
| 2019 | PMEX Financials for the quarter ended March 31, 2019 | View Here |
| 2018 | PMEX Financials for the half yearly ended December 31, 2018 | View Here |
| 2018 | PMEX Financials for the quarter ended September 30, 2018 | View Here |
| 2018 | PMEX Financials for the quarter ended March 31, 2018 | View Here |
| 2017 | PMEX Financials for the half early ended December 31, 2017 | View Here |
| 2017 | PMEX Financials for the quarter ended September 30, 2017 | View Here |
| 2016 | PMEX Financials for the half yearly ended December 31, 2016 | View Here |
| 2016 | PMEX Financials for the quarter ended September 30, 2016 | View Here |
| 2016 | PMEX Financials for the quarter ended March 31, 2016 | View Here |

Urdu